/PORTFOLIO
Twaalf opdrachten waar precisie het verschil maakte.
2023 · 6.0L W12 twin-turbo · 659 pk / 485 kW
→ Bekijk case
1989 · 4.9L Flat-12 atmosferisch · 390 pk / 287 kW
2022 · 6.5L V12 atmosferisch · 830 pk / 610 kW
2019 · 6.3L V12 atmosferisch · 690 pk / 507 kW
1965 · 7.0L V8 atmosferisch · 485 pk / 357 kW
1967 · 4.2L Inline-6 · 265 pk / 195 kW
1988 · 5.2L V12 atmosferisch · 455 pk / 339 kW
2021 · 4.4L V8 biturbo · 625 pk / 460 kW
2024 · 3.0L V6 biturbo hybride · 700 pk / 515 kW
2023 · 3.0L Flat-6 biturbo · 450 pk / 331 kW
2022 · 3.0L Flat-6 biturbo · 450 pk / 331 kW